Calendario Electoral 2011 |
febrero |
23 | Inicio inscripción de cédulas |
abril |
30 | Fin incorporación mesas de votación en nuevos corregimientos |
mayo |
22 | Cierre inscripción de cédulas |
junio |
1 | Solicitud de listas de jurados a entidades públicas y privadas |
30 | Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas |
julio |
30 | Publicación censo electoral |
30 | Inicio propaganda electoral |
30 | Vence plazo para recibir listados de Fuerzas Armadas con militares que se deben excluir del censo |
agosto |
1 | Inicio designación de jurados de votación |
3 | Inicio de publicidad política en radio con tarifas especiales |
3 | Establecen lugares donde se instalarán mesas de votación |
10 | Vence inscripción de candidatos |
18 | Modificación de candidatos y listas inscritas |
19 | Delegados y Registradores Distritales deben reportar candidatos inscritos |
26 | Remiten a la Procuraduría General de la Nación las listas de candidatos para verificar inhabilidades |
31 | Finaliza la designación de jurados de votación |
septiembre |
5 | Publicación lista de jurados de votación |
15 | Conformación listas de Delegados CNE |
octubre |
3 | Los partidos políticos presentan a las respectivas Registradurías las listas de ciudadanos que actuarán como testigos Electorales |
6 | Selección de delegados CNE |
13 | Designación de comisiones escrutadoras y claveros por los tribunales |
26 | Reemplazo de candidatos a Alcalde por muerte |
29 | Inicia la ley seca |
30 | Inmunidad de comisiones escrutadoras |
30 | Día de la elección |
31 | La comisión escrutadora debe asistir a la sede de la Registraduría |
31 | Fin de la ley seca |
noviembre |
1 | Inician escrutinios distritales, municipales y auxiliares |
6 | Inician escrutinios departamentales |